Comptabilitat
| Data | Assumpte | Import |
|---|---|---|
| 26/02/2020 | Provisió fons equip jurídic (Alonso-Cuevillas i Agustí Carles) | 3.630,00 € |
| 30/07/2020 | Honoraris equip jurídic va instrucció (Alonso-Cuevillas i Agustí Carles) | 18.150,00 € |
| 23/07/2020 | Gestoria MAAB | 1.815,00 € |
| 06/09/2020 | Fabricació de les ”Ales d’en Xavi” | 4.913,00 € |
| 11/11/2020 | Provisió gastos i honoraris equip jurídic judici (Alonso-Cuevillas i Agustí Carles) | 14.520,00 € |
| 19/11/2020 | Honoraris equip jurídic fase intermèdia i acusació (Alonso-Cuevillas i Agustí Carles) | 14.520,00 € |
15/02/2021
| Hisenda Generalitat de Catalunya (impost per donació) | 14.594,34 € |
| Fabricació i transport de les ”Ales d’en Xavi” (Segon pagament) | 2.800,00 € | |
| 08/11/2022 | Roda de Premsa a Bèlgica i reunions al Parlament Europeu | 1.372,96 € |
| 05/05/2022 | Testimonis judici (dietes i transport) | 430,40 € 275,00 € |
| 04/08/2022 | Honoraris Recurs Tribunal Suprem (Alonso-Cuevillas i Agustí Carles) | 4.840,00 € |
| 17/11/2023 | Transport i estança durant el Recurs al Tribunal Suprem | 360,00 € 231,74 € |